2026년 2월 영화인신문고 운영 보고 (2026. 2. 28. 기준)
신문고 / 2026.03.25 / 공개글
(1) 신고접수 현황
■ 신고접수 및 종결현황
구분 | 총계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
접수건 | 28 | 17 | 11 | | | | | | | | | | | |
접수 비율(%) | 100 | 61 | 39 | | | | | | | | | | | |
종결 분류 | 종결건 | 36 | 29 | 7 | | | | | | | | | | |
2025년종결 | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
이전년도종결 | 25 | 25 | 3 | | | | | | | | | | | |
■ 상담 접수현황
구분 | 총계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
상담건 | 30 | 18 | 12 | | | | | | | | | | | |
상담 비율(%) | 100 | 60 | 40 | | | | | | | | | | | |
분류 | 일반상담 | 14 | 14 | 10 | | | |
| |
|
|
| | |
홈피상담 | 4 | 4 | 2 | | | | | |
| |
| | | |
(2) 신문고 누적 현황 (2004년도~2026년, 23년분)
총 사건 접수 건 | 총 사건 종결 건 | 총 사건 종결 비율 | 현재 사건 진행 건 | 현재 사건 진행 비율 |
1,783 | 1,635 | 91.7 | 148 | 8.3 |
*참고(2025.12.31.기준)
- 2004년~2025년_22년간 평균 접수 건수(88건) (누적접수 총 1,755건)
- 2021년~2025년_최근 5년 평균 접수 건수(132건) (5년 누적접수 총 657건)
- 2004년~2025년_22년간 체불 총액(20,980,780,205원), 평균 체불액(28,650,848원)
(3) 5개년도(2022~2026년) 접수 사건에 대한 진행경과 보고(종결/진행)
■ 5개년 사건 현황
구분 | 총 사건 접수 건수 | 사건종결 건수 | 사건종결 비율 (%) | 사건진행 건수 | 사건진행 비율(%) |
2022년 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 |
2023년 | 192 | 132 | 69 | 60 | 31 |
2024년 | 137 | 111 | 81 | 26 | 19 |
2025년 | 127 | 85 | 81 | 42 | 19 |
2026년 | 28 | 8 | 67 | 20 | 33 |
총계 | 604 | 456 | 79.60 | 148 | 20.40 |
■ 5개년 영화/방송/OTT 접수 현황
연도 | 소계 | 영화(건) | 영화비율 (%) | 방송(건) | 방송비율 (%) | OTT(건) | OTT비율 (%) |
2022년 | 120 | 105 | 88 | 15 | 13 | 0 | 0 |
2023년 | 192 | 91 | 47 | 25 | 13 | 76 | 40 |
2024년 | 137 | 73 | 53 | 29 | 21 | 35 | 26 |
2025년 | 127 | 97 | 76 | 4 | 3 | 26 | 20 |
2026년 | 28 | 21 | 75 | 2 | 7 | 5 | 18 |
총계 | 604 | 387 | 67.80 | 75 | 11.40 | 142 | 20.80 |
(4) 신문고 사고유형별 누적현황 (2004년도~2026년, 23년분)
유형별 분담 | 노동파트 | 저작권파트 | 공동 | |||||
구분 | 총 사건 접수 건수 | 체불 | 부당해고 | 산재 | 저작권 | 계약 | 인권 | 기타 |
2004년 | 22 | 21 | | | | | | 1 |
2005년 | 19 | 18 | | | | | | 1 |
2006년 | 36 | 25 | 2 | 4 | | | | 5 |
2007년 | 34 | 29 | | | | | | 5 |
2008년 | 28 | 26 | | | 1 | 1 | | 0 |
2009년 | 45 | 42 | | 1 | | | | 2 |
2010년 | 49 | 43 | | 1 | 1 | 2 | | 2 |
2011년 | 53 | 45 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 |
2012년 | 50 | 41 | 0 | 3 | 1 | | | 5 |
2013년 | 62 | 57 | 1 | 1 | 1 | | | 2 |
2014년 | 91 | 75 | 2 | 5 | 5 | | | 4 |
2015년 | 120 | 94 | 4 | | 11 | | | 11 |
2016년 | 108 | 98 | 2 | 2 | 5 | 1 | | 0 |
2017년 | 96 | 81 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2018년 | 102 | 76 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 |
2019년 | 92 | 81 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2020년 | 91 | 70 | 1 | | 6 | 3 | 9 | 2 |
2021년 | 81 | 42 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 8 |
2022년 | 120 | 91 | 8 | | 4 | 7 | 1 | 9 |
2023년 | 192 | 164 | 3 | | 6 | 5 | 2 | 12 |
2024년 | 137 | 108 | 6 |
| 8 | 7 | 3 | 5 |
2025년 | 127 | 64 | 5 |
| 9 | 10 | 9 | 30 |
2026년 | 28 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
총계 | 1,783 | 1,414 | 52 | 25 | 69 | 57 | 41 | 124 |
비율(%) |
| 79.3 | 2.9 | 1.4 | 3.9 | 3.2 | 2.3 | 7.0 |
*26년 기타사건 접수건수 : 1건 (명예훼손(1건))